Perkins
Fai da te-P1100
1100kVA / 880kW
1000kVA/800kW
50Hz-1500 giri/min
Perkins4008TAG2A
Stato cinese II
Stamford S6L1D-E41
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Frequenza | 50Hz | 60Hz |
| Tensione-Fasi*1 | 400 V/3 fasi | 220 V/3 fasi |
| Fattore di potenza | 0.8 | 0.8 |
| Alimentazione in standby (ESP)*2 | 1100kVA/880kW | N / A |
| Potenza primaria (PRP)*3 | 1000kVA/800kW | N / A |
| Potenza continua (COP)*4 | N / A | N / A |
| Corrente massima | 1588Amp | 2889Amp |
| Tipo di struttura | Cornice aperta | Pensilina insonorizzata |
| Dimensioni L*P*A (mm) | 4700*21000*2370mm | 5900*2200*2500 millimetri |
| Peso (kg) | 8700 kg | 9765 kg |
| Livello di pressione sonora: dB(A) | 110 dB(A)/7 metri al 75% del carico | 100 dB(A)/7 metri al 75% del carico |
| Capacità del serbatoio del carburante (litri) | 0L | 1000L |
| Tempo di esecuzione automatico | 6 ore al 75% di carico, 8 ore al 100% di carico | |
| Marca del motore (produttore) | Perkins | |
| Modello del motore | 4008ATG2A | |
| Tipo di aspirazione | Turbocompresso e raffreddato con carica aria-aria | |
| Tipo di motore | Diesel a 4 tempi | |
| Numero di cilindri | 8 cilindri in linea | |
| Alesaggio e corsa | 160*190mm | |
| Spostamento | 30.561 litri | |
| Rapporto di compressione | 13,6:1 | |
| Sistema di iniezione del carburante | Sistema di iniezione diretta del carburante | |
| Emissioni del motore: | Stato cinese II | |
| Sistema di avvio | Motore a gomito-24V | |
| Sistema di regolazione della velocità | Regolatore elettronico ISO 8528-5 Classe G2 | |
| Velocità | 1500 giri/min | 1800 giri/min |
| Potenza lorda in standby del motore | 985 kW | N / A |
| Potenza lorda del motore primario | 899 kW | N / A |
| Potenza continua lorda del motore | 719 kW | N / A |
| Consumo di carburante a potenza standby | 209g/kW.h | N / A |
| Consumo di carburante@Prime Power | 206g/kW.h | N / A |
| Consumo di carburante al 75% di potenza | 206g/kW.h | N / A |
| Marca dell'alternatore (produttore) | Stamford | |
| Modello dell'alternatore | S6L1D-E41 | |
| Potenze nominali (PF=0,8) | 50 Hz a 400 V*5 | 60 Hz a 4400 V*6 |
| Potenza continua (H:125/40°C) | 1050kVA/840kW | 1200kVA/960kW |
| Alimentazione in standby (H:163/27°C) | 1125kVA/900kW | 1300kVA/1040kW |
| Numeri di poli | 4 | |
| Cavi di avvolgimento | 6/12 | |
| Tipo di connessione | Y (Stella) | |
| Passo tortuoso | 2/3 | |
| Classe di isolamento | H | |
| Classe IP (protezione) | IP23 | |
| Forma d'onda: NEMA = TIF | <50 | |
| Forma d'onda: IEC: THF | <2% | |
| Tipo AVR | MX341 (standard) | MX321 (opzionale) |
| Regolazione della tensione AVR | ±1% | ±0,5% |
| Sistema di eccitazione | PMG | PMG (facoltativo) |
| Corrente di cortocircuito | 2,7 pollici: 10 secondi | |
| Sistema di controllo | Avvio automatico 1001 | AMF 2001 |
| Tensioni del generatore | ● | ● |
| Correnti del generatore | ● | ● |
| Frequenza del generatore | ● | ● |
| Potenza apparente del generatore (Kva) | ● | ● |
| Potenza attiva del generatore (Kw) | ● | ● |
| Potenza reattiva del generatore (kVAr) | ● | ● |
| Fattore di potenza del generatore | ● | ● |
| Velocità del motore RPM | ● | ● |
| Temperatura del liquido di raffreddamento del motore | ● | ● |
| Pressione dell'olio motore | ● | ● |
| Livello carburante (%) | ● | ● |
| Voltaggio della batteria | ● | ● |
| Tensione dell'alternatore di carica della batteria | ● | ● |
| Protezione da alta/bassa tensione | ● | ● |
| Protezione alta/bassa frequenza | ● | ● |
| Protezione da sovraccarico | ● | ● |
| Protezione da cortocircuito | ● | ● |
| Protezione dalla velocità eccessiva | ● | ● |
| Alta temperatura del liquido di raffreddamento. Protezione | ● | ● |
| Protezione dalla bassa pressione dell'olio | ● | ● |
| Protezione dalla tensione della batteria alta/bassa | ● | ● |
| Contatore totale delle ore di funzionamento | ● | ● |
| Contatore dei tempi di avvio totali | ● | ● |
| Potenza totale kWh | ● | ● |
| Potenza totale kWArh | ● | ● |
| Comunicazioni tramite RS232/485 | ● | ● |
| Monitoraggio remoto tramite software per PC | ● | ● |
| Avvio remoto | ● | ● |
| Avvio automatico per mancanza di rete | ● | |
| Tensioni di rete | ● | |
| Frequenza di rete | ● |









