Perkinsa
DIY-P1100
1100 kVA / 880 kW
1000 kVA / 800 kW
50 Hz-1500 obr./min
Perkinsa 4008TAG2A
Państwo chińskie II
Stamforda S6L1D-E41
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Częstotliwość | 50 Hz | 60 Hz |
| Napięcie-fazy*1 | 400 V/3 fazy | 220 V/3 fazy |
| Współczynnik mocy | 0.8 | 0.8 |
| Zasilanie w trybie gotowości (ESP)*2 | 1100kVA/880kW | Nie dotyczy |
| Moc główna (PRP)*3 | 1000kVA/800kW | Nie dotyczy |
| Moc ciągła (COP)*4 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Maksymalny prąd | 1588 amperów | 2889 amperów |
| Typ struktury | Otwórz ramkę | Dźwiękoszczelny baldachim |
| Wymiar dł.*szer.*wys. (mm) | 4700*21000*2370mm | 5900*2200*2500mm |
| Waga (kg) | 8700 kg | 9765 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego: dB(A) | 110 dB(A)/7 metrów przy 75% obciążenia | 100 dB(A)/7 metrów przy 75% obciążenia |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 0L | 1000L |
| Automatyczny czas pracy | 6 godzin przy 75% obciążeniu, 8 godzin przy 100% obciążeniu | |
| Marka silnika (producent) | Perkinsa | |
| Model silnika | 4008ATG2A | |
| Typ aspiracji | Turbodoładowany i chłodzony powietrzem | |
| Typ silnika | 4-suwowy silnik wysokoprężny | |
| Liczba cylindrów | 8 cylindrów w linii | |
| Średnica i udar | 160*190 mm | |
| Przemieszczenie | 30,561 l | |
| Współczynnik kompresji | 13,6:1 | |
| Układ wtrysku paliwa | Układ bezpośredniego wtrysku paliwa | |
| Emisja silnika: | Państwo chińskie II | |
| System startowy | Silnik rozruchowy – 24 V | |
| System regulatora prędkości | Elektroniczny regulator zgodny z ISO 8528-5 klasa G2 | |
| Prędkość | 1500 obr./min | 1800 obr./min |
| Całkowita moc silnika w trybie gotowości | 985 kW | Nie dotyczy |
| Całkowita moc silnika | 899 kW | Nie dotyczy |
| Moc ciągła brutto silnika | 719 kW | Nie dotyczy |
| Zużycie paliwa przy mocy standardowej | 209 g/kW.h | Nie dotyczy |
| Zużycie paliwa przy mocy podstawowej | 206 g/kW.h | Nie dotyczy |
| Zużycie paliwa przy mocy 75%. | 206 g/kW.h | Nie dotyczy |
| Marka alternatora (producent) | Stamford | |
| Model alternatora | S6L1D-E41 | |
| Moc znamionowa (PF=0,8) | 50 Hz przy 400 V*5 | 60 Hz przy 4400 V*6 |
| Moc ciągła (wys.: 125/40°C) | 1050 kVA/840 kW | 1200 kVA/960 kW |
| Zasilanie w trybie gotowości (wys.:163/27°C) | 1125 kVA/900 kW | 1300kVA/1040kW |
| Numery Polaków | 4 | |
| Nawijanie przewodów | 6/12 | |
| Typ połączenia | Y (gwiazda) | |
| Kręte boisko | 2/3 | |
| Klasa izolacji | H | |
| Klasa IP (ochrona) | IP23 | |
| Kształt fali: NEMA = TIF | < 50 | |
| Kształt fali: IEC: THF | < 2% | |
| Typ AV | MX341 (standardowy) | MX321 (opcjonalnie) |
| Regulacja napięcia AVR | ± 1% | ± 0,5% |
| Układ wzbudzenia | PMG | PMG (opcjonalnie) |
| Prąd zwarciowy | 2,7 cala: 10 sekund | |
| System sterowania | Automatyczne uruchomienie 1001 | AMF 2001 |
| Napięcia generatorów | ● | ● |
| Prądy generatorów | ● | ● |
| Częstotliwość generatora | ● | ● |
| Generator Moc pozorna (Kva) | ● | ● |
| Generator Moc czynna (Kw) | ● | ● |
| Generator Moc bierna (kVAr) | ● | ● |
| Generator Współczynnik mocy | ● | ● |
| Prędkość obrotowa silnika | ● | ● |
| Temperatura płynu chłodzącego silnik | ● | ● |
| Silnik Ciśnienie oleju | ● | ● |
| Poziom paliwa (%) | ● | ● |
| Napięcie akumulatora | ● | ● |
| Napięcie alternatora ładowania akumulatora | ● | ● |
| Ochrona przed wysokim/niskim napięciem | ● | ● |
| Ochrona przed wysoką/niską częstotliwością | ● | ● |
| Zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem | ● | ● |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | ● | ● |
| Ochrona przed przekroczeniem prędkości | ● | ● |
| Wysoka temperatura płynu chłodzącego. Ochrona | ● | ● |
| Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem oleju | ● | ● |
| Ochrona przed wysokim/niskim napięciem akumulatora | ● | ● |
| Licznik całkowitego czasu pracy | ● | ● |
| Licznik całkowitego czasu rozpoczęcia | ● | ● |
| Całkowita moc kWh | ● | ● |
| Całkowita moc kWArh | ● | ● |
| Komunikacja poprzez RS232/485 | ● | ● |
| Zdalny monitor za pomocą oprogramowania komputerowego | ● | ● |
| Zdalne uruchamianie | ● | ● |
| Uruchomienie automatycznej awarii zasilania | ● | |
| Napięcia sieciowe | ● | |
| Częstotliwość sieci | ● |









