Baldovino
Fai da te-B110
110kVA/88kW
100kVA/80kW
N / A
50Hz-1500 giri/min
4M10G110/5
Stato cinese II
DIY224K5
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Frequenza | 50Hz | 60Hz |
| Tensione-Fasi*1 | 400 V/3 fasi | 220 V/3 fasi |
| Fattore di potenza | 0.8 | 0.8 |
| Alimentazione in standby (ESP)*2 | 110kVA/88kW | N / A |
| Potenza primaria (PRP)*3 | 100kVA/80kW | N / A |
| Potenza continua (COP)*4 | N / A | N / A |
| Corrente massima | 159Amp | N / A |
| Tipo di struttura | Cornice aperta | Pensilina insonorizzata |
| Dimensioni L*P*A (mm) | 2300*1060*1550 mm | 3000*1100*1500 millimetri |
| Peso (kg) | 1230 kg | 1850 kg |
| Livello di pressione sonora: dB(A) | 90 dB(A)/7 metri al 75% del carico | 80 dB(A)/7 metri al 75% del carico |
| Capacità del serbatoio del carburante (litri) | 170L | 170L |
| Tempo di esecuzione automatico | 11 ore al 75% di carico, 8 ore al 100% di carico | |
| Marca del motore (produttore) | Baldovino | |
| Modello del motore | 4M10G110/5 | |
| Tipo di aspirazione | Turbocompresso e postrefrigerato | |
| Tipo di motore | Diesel a 4 tempi | |
| Numero di cilindri | 4 cilindri in linea | |
| Alesaggio e corsa | 105 x 118 mm | |
| Spostamento | 4.087 litri | |
| Rapporto di compressione | 17,5: 1 | |
| Sistema di iniezione del carburante | Governatore elettronico | |
| Emissioni del motore: | Stato cinese II | |
| Sistema di avvio | Motore a gomito-12V | |
| Sistema di alimentazione | Pompa meccanica | |
| Velocità | 1500 giri/min | 1800 giri/min |
| Potenza lorda in standby del motore | 106 kW | N / A |
| Potenza lorda del motore primario | 96 kW | N / A |
| Potenza continua lorda del motore | N / A | N / A |
| Consumo di carburante a potenza standby | 204,7 g/kW.h | N / A |
| Consumo di carburante@Prime Power | 202,4 g/kW.h | N / A |
| Consumo di carburante al 75% di potenza | 201,3 g/kW.h | N / A |
| Marca dell'alternatore (produttore) | Fai da te | |
| Modello dell'alternatore | DIY224K5 | |
| Potenze nominali (PF=0,8) | 50 Hz a 400 V*5 | 60Hz a 220V*6 |
| Potenza continua (H:125/40°C) | 100kVA/80kW | 115kVA/92kW |
| Alimentazione in standby (H:163/27°C) | 110kVA/88kW | 126,5kVA/101,2kW |
| Numeri di poli | 4 | |
| Cavi di avvolgimento | 6 | |
| Tipo di connessione | Y (Stella) | |
| Passo tortuoso | 2/3 | |
| Classe di isolamento | H | |
| Classe IP (protezione) | IP23 | |
| Forma d'onda: NEMA = TIF | <50 | |
| Forma d'onda: IEC: THF | <2% | |
| Tipo AVR | SX460 (standard) | AS440/KRS440 (opzionale) |
| Regolazione della tensione AVR | ±1,0% | ±1% |
| Sistema di eccitazione | Autoeccitato | AREP/PMG (Opzionale) |
| Corrente di cortocircuito | N / A | 3 Entro: 10 secondi |
| Sistema di controllo | Avvio automatico 1001 | AMF 2001 |
| Tensioni del generatore | ● | ● |
| Correnti del generatore | ● | ● |
| Frequenza del generatore | ● | ● |
| Potenza apparente del generatore (Kva) | ● | ● |
| Potenza attiva del generatore (Kw) | ● | ● |
| Potenza reattiva del generatore (kVAr) | ● | ● |
| Fattore di potenza del generatore | ● | ● |
| Velocità del motore RPM | ● | ● |
| Temperatura del liquido di raffreddamento del motore | ● | ● |
| Pressione dell'olio motore | ● | ● |
| Livello carburante (%) | ● | ● |
| Voltaggio della batteria | ● | ● |
| Tensione dell'alternatore di carica della batteria | ● | ● |
| Protezione da alta/bassa tensione | ● | ● |
| Protezione alta/bassa frequenza | ● | ● |
| Protezione da sovraccarico | ● | ● |
| Protezione da cortocircuito | ● | ● |
| Protezione dalla velocità eccessiva | ● | ● |
| Alta temperatura del liquido di raffreddamento. Protezione | ● | ● |
| Protezione dalla bassa pressione dell'olio | ● | ● |
| Protezione dalla tensione della batteria alta/bassa | ● | ● |
| Contatore totale delle ore di funzionamento | ● | ● |
| Contatore dei tempi di avvio totali | ● | ● |
| Potenza totale kWh | ● | ● |
| Potenza totale kWArh | ● | ● |
| Comunicazioni tramite RS232/485 | ● | ● |
| Monitoraggio remoto tramite software per PC | ● | ● |
| Avvio remoto | ● | ● |
| Avvio automatico per mancanza di rete | ● | |
| Tensioni di rete | ● | |
| Frequenza di rete | ● |
