Baudouin
DIY-B110
110kVA/88kW
100kVA/80kW
Yok
50Hz-1500RPM
4M10G110/5
Çin Devleti II
DIY224K5
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
| Sıklık | 50Hz | 60 Hz |
| Gerilim-Faz*1 | 400V/ 3 Fazlı | 220V/ 3 Fazlı |
| Güç faktörü | 0.8 | 0.8 |
| Bekleme Gücü(ESP)*2 | 110kVA/88kW | Yok |
| Prime Güç(PRP)*3 | 100kVA/80kW | Yok |
| Sürekli Güç(COP)*4 | Yok | Yok |
| Maksimum Akım | 159Amper | Yok |
| Yapı Tipi | Çerçeveyi Aç | Ses Yalıtımlı Kanopi |
| Boyut U*G*Y (mm) | 2300*1060*1550mm | 3000*1100*1500mm |
| Ağırlık (kg) | 1230kg | 1850kg |
| Ses Basıncı Seviyesi: dB(A) | 90dB(A)/7 metre @ 75% Yük | 80dB(A)/7 metre @ 75% Yük |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (Litre) | 170L | 170L |
| Otomatik Çalışma Süresi | %75 Yükte 11 Saat, %100 Yükte 8 Saat | |
| Motor Markası(Üretici) | Baudouin | |
| Motor Modeli | 4M10G110/5 | |
| Aspirasyon Tipi | Turboşarjlı ve Son Soğutmalı | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Dizel | |
| Silindir sayısı | Hatta 4 silindir | |
| Çap ve İnme | 105x118 mm | |
| Yer Değiştirme | 4.087 litre | |
| Sıkıştırma Oranı | 17.5 : 1 | |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Elektronik Vali | |
| Motor Emisyonu: | Çin Devleti II | |
| Sistemi Başlatma | Marş Motoru-12V | |
| Yakıt Sistemi | Mekanik Pompa | |
| Hız | 1500RPM | 1800RPM |
| Brüt Motor Bekleme Gücü | 106kW | Yok |
| Brüt Motor Prime Gücü | 96kW | Yok |
| Brüt Motor Sürekli Gücü | Yok | Yok |
| Yakıt Tüketimi@Stdby Gücü | 204,7g/kW.saat | Yok |
| Yakıt Tüketimi@Prime Power | 202,4g/kW.saat | Yok |
| Yakıt Tüketimi@75% Güç | 201,3g/kW.saat | Yok |
| Alternatör Markası(Üretici) | Kendin Yap | |
| Alternatör Modeli | DIY224K5 | |
| Güç Değerleri (PF=0,8) | 400V*5'te 50Hz | 220V*6'da 60Hz |
| Sürekli Güç (H:125/40°C) | 100kVA/80kW | 115kVA/92kW |
| Bekleme Gücü (H:163/27°C) | 110kVA/88kW | 126,5kVA/101,2kW |
| Kutup Numaraları | 4 | |
| Sargı Kabloları | 6 | |
| Bağlantı Türü | Y (Yıldız) | |
| Sarma Adımı | 2/3 | |
| Yalıtım Sınıfı | H | |
| IP Sınıfı(Koruma) | IP23 | |
| Dalga formu: NEMA = TIF | < 50 | |
| Dalga formu : IEC : THF | < %2 | |
| AVR Türü | SX460 (Standart) | AS440/KRS440 (Opsiyonel) |
| AVR Gerilim Düzenlemesi | ± %1,0 | ± %1 |
| Uyarma Sistemi | Kendinden Heyecanlı | AREP/PMG (İsteğe bağlı) |
| Kısa Devre Akımı | Yok | 3 Giriş: 10 saniye |
| Kontrol Sistemi | Otomatik Başlatma 1001 | AMF 2001 |
| Jeneratör Gerilimleri | ● | ● |
| Jeneratör Akımları | ● | ● |
| Jeneratör Frekansı | ● | ● |
| Jeneratörün Görünür gücü (Kva) | ● | ● |
| Jeneratör Aktif Gücü (Kw) | ● | ● |
| Jeneratör Reaktif Gücü (kVAr) | ● | ● |
| Jeneratör Güç faktörü | ● | ● |
| Motor Devri Devri | ● | ● |
| Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı | ● | ● |
| Motor Yağı basıncı | ● | ● |
| Yakıt seviyesi (%) | ● | ● |
| Akü voltajı | ● | ● |
| Akü şarj alternatör voltajı | ● | ● |
| Yüksek/Düşük Gerilim Koruması | ● | ● |
| Yüksek/Düşük Frekans Koruması | ● | ● |
| Aşırı Yük Koruması | ● | ● |
| Kısa devre koruması | ● | ● |
| Aşırı Hız Koruması | ● | ● |
| Yüksek Soğutucu Sıcaklığı Koruma | ● | ● |
| Düşük Yağ Basıncı Koruması | ● | ● |
| Yüksek/Düşük Akü Gerilimi Koruması | ● | ● |
| Toplam Çalışma Saati Sayacı | ● | ● |
| Toplam Başlangıç Zamanı Sayacı | ● | ● |
| Toplam Güç kWh | ● | ● |
| Toplam Güç kWArh | ● | ● |
| RS232/485 ile iletişim | ● | ● |
| PC Yazılımı ile Uzaktan Monitör | ● | ● |
| Uzaktan Başlatma | ● | ● |
| Otomatik Şebeke Arızası Başlatma | ● | |
| Şebeke Gerilimleri | ● | |
| Şebeke Frekansı | ● |
